2099 LUIS GIL Broche con diseño de pluma con brillantes de aprox. 10,62 ct en total. El broche presenta una magnífica manufactura realizada en oro blanco de 18K y motivo central en oro amarillo. Los brillantes presentan color G-H y pureza VS. Salida 10.000 € 2100 Anillo con zafiro cabujón de aprox. 1,20 ct con dos diamantes de aprox. 0,50 ct cada uno. En montura de oro amarillo de 18 K. Salida 1.800 € 2101 LUIS GIL Anillo con zafiro central talla corazón de aprox. 16,97 ct sobre diamantes talla trapecio y brillante de aprox. 3,08 ct en total. El zafiro presenta un intenso color. En montura de oro amarillo de 18K. Salida 12.000 € 2102 LUIS GIL Pendientes cortos con pareja de zafiros talla oval de aprox. 9,00 ct en total y diamantes talla carré y brillante de aprox. 5,68 ct en total. Los pendientes presentan perfil lobulado con zafiro central y cuatro bandas de diamantes talla carré intercalado con pavé de brillantes. En montura de oro amarillo de 18K y cierre de clip. Salida 13.000 € 2103 LUIS GIL Pulsera ancha con centro con bandas de brillantes de aprox. 4,68 ct en total. Presenta centro con motivo de brillantes, y eslabones ovalados intercalados en oro blanco y amarillo de 18K. Salida 12.000 €
2100 2099 2101 2102 2103
2321 2299 2298 2301 2302 2300 2303
2304 2305 2306 2307 2308 2311 2309
2316 2317 2318 2322 2319 2320 2321
2324 2325 2326 2327 2328 2329
2333 2330 2336 2331 2335 2334 2332
2341 2344 2342 2343 2345 2349 2346
2352 2353 2354 2355 2356 2360 2357
2361 2362 2363 2364 2367 2365 2368
2370 2372 2371 2373 2374 2377 2378
2380 2383 2381 2382 2387 2384 2388
2390 2395 2394 2393 2392 2391 2396
2401 2398 2399 2400 2402 2403 2406
2410 2411 2413 2412 2417 2414 2418
2421 2422 2424 2423 2425
2426
2427 2428 2429 2430
2433 2434 2432 2431 2435 2436
2437 2441 2438 2439 2440
2443 2444 2442 2445 2446
2449 2448 2447 2450 2451 2452
2454 2453 2455 2457 2456
2459 2458 2461 2460
2464 2465 2466 2462 2463
2467 2468
2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475
2477 2478 2479 2481 2480 2482 2483
2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492
2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501
2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509
2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521
2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530
2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539
2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573
2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581
2584 2585 2586 2587 2588 2589
2591 2590
2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599
2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611
2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623
2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637
2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656
2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669
2683 2684 2685 2687 2686 2688 2689
2692
2693 2694 2695 2696
2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703
2707 2708 2709 2710 2711 2712
2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719
2721 2722 2724 2723 2725
2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732
2733
2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740
NORMAS APLICADAS EN LA CATALOGACIÓ
7) En la catalogación de los trata
CONDICIONES GENERALES I.-OBJETIVO S
NOTAS
Cargando...
Cargando...