2006 Cintillo con diamantes talla antigua de aprox. 0,28 ct en total en montura de oro amarillo de 18K. Salida 400 € 2007 Broche en forma de estrella con perlitas y diamantes talla antigua de aprox. 0,62 ct en total. S. XIX. En montura de oro amarillo de 18K. Salida 800 € 2008 Pendientes largos con diamantes talla antigua de aprox. 1,90 ct en total. Años '30. En montura de oro amarillo de 18K y vista en platino. El centro de pavé presenta engaste 'ilusión'. Cierre de pala catalana. Salida 1.400 € 2009 Broche - placa con diseño calado y diamantes talla rosa y antigua. En montura de platino. Salida 1.700 € 2010 Pendientes 'ojo de perdiz' con diamantes talla rosa y antigua con orla de rubíes calibrados. Años '40. En montura de oro amarillo de 18K y plata. Le faltan las presillas del cierre. Salida 1.200 € 2011 Pendientes largos tipo chandelier con diamantes talla brillante, zafiros calibrados y perlas aperilladas. Presenta cuerpo superior con diseño vegetal con motivo enriquecido con zafiros calibrados, y tres remates tipo 'pampillè' con perlas. En montura de oro amarillo de 18K y plata. Cierre de presión. Salida 1.000 € 2012 Anillo con motivo central con pareja de pajaritos con rubíes y hematites sobre esmalte azul. Pps. S. XIX. En montura de oro amarillo de 18K y plata. Salida 850 € 2013 Anillo con diamante central talla holandesa ovalada con orla de diamantes talla rosa. S. XIX. En montura de oro amarillo de 18K y vista en plata. Salida 1.700 € 2014 Collar con un hilo de perlas de aprox. 3,73 - 6,50 mm con broche realizado con rubíes sintéticos y diamantes talla antigua en oro amarillo de 18K. Salida 300 €
2011 2006 2012 2007 2013 2008 2014 2010 2009
2181 2178 2182 2179 2183 2184 2180
2185 2186 2187 2188
2189 2192 2190 2191 2193 2194
2195 2196 2198-A 2197 2198
2199 2200 2201 2205 2202 2204 2206
2208 2210 2209 2211 2214 2212 2213
2219 2216 2217 2220 2218 2221 2222
2223 2224 2225 2226 2229 2227 2228
2231 2235 2234 2233 2232 2236 2239
2242 2243 2247 2248 2246 2252 2244
2256 2261 2257 2260 2258 2259 2264
2269 2267 2268 2270 2273 2271 2272
2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281
2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295
2304 2305 2308 2307 2306 2309
2310 2314 2311 2312 2313 2315 2317
2319 2320 2321 2322 2324 2325 2323
2328 2327 2329 2330 2333 2331 2332
2334 2335 2336 2337 2339 2341 2338
2343 2344 2346 2347 2345 2348
2349 2350 2351 2352 2353 2355 2354
2356 2359 2357 2358 2363 2360 2362
2365 2366 2367 2369 2368 2370
2371 2372 2373 2374 2377 2375 2376
2379 2381 2380 2384 2382 2383 2385
2386 2387 2388 2389 2393 2391 2390
2394 2397 2396 2395 2400 2398 2401
2404 2408 2403 2407 2406 2405 2412
2416 2419 2417 2418 2420 2421 2423
2428 2430 2427 2429 2426 2431 2432
2439 2438 2440 2443 2444 2441 2442
2449 2445 2448 2447 2455 2446 2456
2460 2464 2459 2463 2462 2461 2470
2473 2474 2475 2476 2477 2478
2479-A 2482 2479 2481 2480 2486 248
2489 2490 2493 2491 2492 2494 2496
2499 2501 2500 2502 2503 2505 2504
2508 2509 2510 2512 2513 2511 2514
2515 2516 2517
2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524
2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531
2534 2533 2532 2535
2539 2537 2538 2536 2540
2542 2543 2544 2545 2541
2547 2548 2550 2551 2546 2549
2553 2554 2556 2555 2552
2557 2558
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
2570
2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577
2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593
2603 2604 2605 2606
2608
NORMAS APLICADAS EN LA CATALOGACIÓ
7) En la catalogación de los trata
CONDICIONES GENERALES I.-OBJETIVO S
Cargando...
Cargando...