2557 ROLEX, Oyster Perpetual, Superlative Chronometer, Officially Certified, "Cosmograph Daytona"ref. 116523, de caballero con caja y brazalete en acero y oro de 18 K. Esfera bicolor gris argenté y dorada con numeración de barritas luminiscentes, agujas tipo bastón tratadas al tritio; indicadores: minutos crono a las 3, horas crono a las 6, segundos continuos a las 9, segundos crono en el centro; "Daytona" en rojo a las 6. Caja en acero y oro con bisel grabado de escala taquimétrica. Corona acanalada, ajustada a rosca, personalizada y protegida. Pulsadores crono acanalados y ajustados a rosca. Cristal de zafiro. Brazalete Oyster de acero y oro de 18 k; hebilla desplegable personalizada con el logotipo de la firma. Movimiento automático, volante Microstella de Glucydur con ajuste micrométrico oscilante a 28.800 alternaciones/hora, espieral Breguet, certificado cronómetro por el C.O.S.C. (Contrôle Officiel Suisse del Chronométres). Impermeabilidad garantizada hasta 10 atmósferas de presión. Estado de marcha. Con estuche original. Salida 22.000 € 2558 ROLEX modelo Oyster Perpetual Date "Submariner Hulk" Officially Certified. Ref. 116610. Reloj para caballero con caja y brazalete Oyster en acero. Esfera verde con numeración tratada al tritio y agujas tipo "Skeleton" al tritio. Segundero al centro. Calendario fecha a las 3. Bisel verde giratorio y graduado para el control de tiempos de descompresión. Protección de la corona remontoir Triplock. Hermético hasta 300 metros de profundidad. Brazalete Fliplock. Movimiento automático. Estado de marcha. Con estuche original. Salida 10.000 € 148
2557 2558
Joyas Jueves 22 de mayo a las 17:00
SUBASTA DE MAYO Joyas y Relojes Jue
Joyas y Relojes Lotes 2000 - 2608 H
2000 2003 2004 2001 2005 2002
2011 2006 2012 2007 2013 2008 2014
2015 2019 2016 2020 2021 2018 2017
2022 2023 2024 2025 2026
2027 2028 2031 2029 2030 2032
2033 2034 2035 2036 2037 2039 2040
2042 2048 2049 2043 2044 2045 2046
2050 2051 2052 2058 2053 2057 2056
2061 2065 2064 2062 2069 2063 2066
2072 2077 2073 2076 2075 2074 2078
2080 2081 2082 2083 2084 2086 2085
2087 2089 2088 2090 2091 2093 2092
2095 2096 2100 2097 2098 2101 2104
2106 2107 2109 2110 2108
2111 2112 2113 2114 2116 2115 2117
2118 2119 2120
2121 2124 2122 2123 2126 2125 2127
2128 2129 2130 2132 2131 2133 2134
2135 2138 2136 2137 2139
2145 2146 2141 2140 2142 2143 2147
2148 2150 2149 2150-A 2152 2151 215
2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161
2162
2164 2163 2165 2168 2166 2167 2169
2170 2171 2172 2174 2173
2175 2176 2177
2181 2178 2182 2179 2183 2184 2180
2185 2186 2187 2188
2189 2192 2190 2191 2193 2194
2195 2196 2198-A 2197 2198
2199 2200 2201 2205 2202 2204 2206
2208 2210 2209 2211 2214 2212 2213
2219 2216 2217 2220 2218 2221 2222
2223 2224 2225 2226 2229 2227 2228
2231 2235 2234 2233 2232 2236 2239
2242 2243 2247 2248 2246 2252 2244
2256 2261 2257 2260 2258 2259 2264
2269 2267 2268 2270 2273 2271 2272
2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281
2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295
2304 2305 2308 2307 2306 2309
2310 2314 2311 2312 2313 2315 2317
2319 2320 2321 2322 2324 2325 2323
2328 2327 2329 2330 2333 2331 2332
2334 2335 2336 2337 2339 2341 2338
2343 2344 2346 2347 2345 2348
Cargando...
Cargando...