2009 Collar - pendentif con diseño de alas y rosetón central con diamantes talla rosa y antigua de aprox. 1,40 ct en total y perla fina en forma de gota. Circa 1800. Certificado GCS. Se adjunta certificado de perla, ratificando la procedencia natural de la misma. La parte central está realizada en montura de oro amarillo de 18K y plata. La cadena en oro amarillo de 18K intercalado con perlitas. Salida 6.500 € 2010 Pequeño broche época victoriana con una corona real y la fecha conmemorativa del Jubileo de oro '1887' para celebrar los 50 años del reinado de la Reina Victoria de Inglaterra. En montura de oro amarillo de 18K y vista en plata, enriquecido con diamantes talla rosa. Con estuche original. Salida 600 € 2011 Broche - colgante con camafeo representando un busto clásico de dama con orla de diamantes talla rosa. S. XIX. Presenta motivo superior en forma de lazada en inferior con camafeo con doble orla. En montura de oro amarillo de 18K y vista en plata. Salida 1.600 € 2013 Collar con dos hilos de perlas de aprox. 8,40-8,50 mm y cierre Isabelino con esmeralda y orla de diamantes sobre montura de oro amarillo de 18K y plata. Salida 400 € 2014 Broche con diseño de faisán con rubíes y zafiros en montura de oro amarillo de 18K y vista en plata. Ppios. S. XX. Salida 1.200 € 2015 Broche con doble banda curvada con diamantes talla rosa y rubíes talla cabujón, con banda central de perlitas aljófar. S. XIX. Realizado en montura de plata y oro amarillo de 18K. Salida 480 € 2016 Anillo lanzadera con zafiro talla marquís con diamantes talla holandesa de aprox. 2,20 ct en total. En montura de oro amarillo de 18K y vista en plata. Salida 700 € 2012 Broche - barrita con motivo de cuatro mosquitas con rubíes y diamantes talla rosa, con remate en ambos lados con perlitas. Circa 1870. En montura de oro rojo de 18K y vista en plata. Contraste francés. Salida 900 € 2017 Pendientes largos época Isabelina (2ª mitad S. XIX) de diamantes talla rosa de aprox. 5,40 ct en total. Divididos en dos cuerpos presentan motivos florales en oro amarillo con vista de engaste en plata con diamantes embutidos. Cierre de charnela. Salida 6.800 € 6
2010 2009 2012 2011 2016 2014 2013 2015 2017
2207 2208 2209 2212 2213 2210 2214
2215 2216 2217 2218 2219 2219-A
2220 2221 2222 2223 2224 2225
2227 2228 2229
2232 2231 2230 2234 2233 2236 2235
2239 2238 2237 2240 2242 2241 2243
2244 2245 2247 2248 2246 2249
2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256
2257 2258 2260 2259 2261 2262 2263
2265 2264 2266 2267 2269 2268 2270
2274 2272 2273 2277 2275 2276 2278
2279 2281 2280 2284 2282 2285 2283
2287 2288 2289 2292 2290 2293 2291
2294 2295 2297 2296 2301 2298 2299
2303 2304 2305 2306
2307 2308 2312 2309 2313 2314 2310
2316 2319 2317 2320 2318 2321 2324
2327 2328 2330 2329 2331 2332
2336 2333 2337 2334 2335 2338 2339
2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348
2352 2353 2354 2357 2355 2356 2358
2359 2361 2360 2367 2366 2362 2365
2373 2378 2377 2374 2376 2375 2379
2383 2381 2382 2386 2384 2385 2387
2388 2389 2390 2393 2391 2392 2394
2396 2400 2397 2399 2398 2401 2402
2405 2406 2407 2411 2408 2410 2409
2414 2415 2416 2417 2418 2419 2421
2423 2424 2425 2426 2427 2428 2430
2435 2436 2432 2433 2434 2439 2437
2446 2444 2445 2443 2447 2448 2451
2454 2457 2455 2460 2456 2461 2462
2464 2467 2465 2470 2466 2471 2468
2477 2478 2475 2476 2483 2481 2484
2487 2488 2493 2489 2494 2490 2495
2497 2498 2503 2504 2500 2499 2501
2507 2508 2509
2510 2512 2511 2513 2515 2514
2518 2516 2517 2519 2520 2521 2522
2527 2528 2526 2525 2529 2530 2531
2533 2534 2535 2532 2536 2537 2538
2540 2541 2542 2539 2543 2544 2545
2546 2547 2548 2550 2551 2549
2556 2552 2553 2554 2555 2557
2559 2560 2561 2558 2563 2564 2562
2565 2566 2567 2568
2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575
2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582
2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590
2591 2592 2593 2594
2595 2595-A 2596
2597 2598 2599 2600 2602 2603 2604
2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619
NORMAS APLICADAS EN LA CATALOGACIÓ
7) En la catalogación de los trata
GENERAL CONDITIONS I.- OBJECTIVE Th
Cargando...
Cargando...