2144 Importante collar y pendientes largos con diamantes talla brillantes, oval y perilla de aprox. 34,22 ct en total y esmeraldas talla oval de aprox. 52,90 ct en total. Dos reportes de joyería HRD. El collar presenta esmeraldas talla oval con orla de brillantes intercalado con motivos en forma de flor realizado con diamantes, rematado con un esmeralda de mayor tamaño con doble orla de diamantes. Los pendientes presentan cuerpo superior e inferior con esmeralda talla oval y orla de diamantes talla brillante y perilla. Las esmeraldas presentan un intenso color y alta transparencia. Realizado en una magnífica manufactura en oro blanco de 18K. Los pendientes tienen cierre omega. Salida 80.000 € 2145 Anillo con esmeralda central de aprox. 11,62 ct con brillantes en ambos lados de 1,40 ct en total. La esmeralda presenta un intenso color. En montura de oro blanco de 18K. Salida 13.000 € 2146 Pendientes cortos con pareja de esmeraldas talla perilla de aprox. 7,66 ct en total y diamantes talla brillante y trapecio de aprox. 3,70 ct en total. Las esmeraldas presentan un intenso color y alta transparencia, presentan doble orla de diamantes. En montura de oro blanco de 18K y cierre omega. Salida 17.500 € 40
2145 2144 2146
2327 2328 2330 2329 2331 2332
2336 2333 2337 2334 2335 2338 2339
2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348
2352 2353 2354 2357 2355 2356 2358
2359 2361 2360 2367 2366 2362 2365
2373 2378 2377 2374 2376 2375 2379
2383 2381 2382 2386 2384 2385 2387
2388 2389 2390 2393 2391 2392 2394
2396 2400 2397 2399 2398 2401 2402
2405 2406 2407 2411 2408 2410 2409
2414 2415 2416 2417 2418 2419 2421
2423 2424 2425 2426 2427 2428 2430
2435 2436 2432 2433 2434 2439 2437
2446 2444 2445 2443 2447 2448 2451
2454 2457 2455 2460 2456 2461 2462
2464 2467 2465 2470 2466 2471 2468
2477 2478 2475 2476 2483 2481 2484
2487 2488 2493 2489 2494 2490 2495
2497 2498 2503 2504 2500 2499 2501
2507 2508 2509
2510 2512 2511 2513 2515 2514
2518 2516 2517 2519 2520 2521 2522
2527 2528 2526 2525 2529 2530 2531
2533 2534 2535 2532 2536 2537 2538
2540 2541 2542 2539 2543 2544 2545
2546 2547 2548 2550 2551 2549
2556 2552 2553 2554 2555 2557
2559 2560 2561 2558 2563 2564 2562
2565 2566 2567 2568
2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575
2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582
2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590
2591 2592 2593 2594
2595 2595-A 2596
2597 2598 2599 2600 2602 2603 2604
2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619
NORMAS APLICADAS EN LA CATALOGACIÓ
7) En la catalogación de los trata
GENERAL CONDITIONS I.- OBJECTIVE Th
Cargando...
Cargando...