2006 MAPPIN & WEBB Ltd, London. Exquisita tiara con diamantes talla 'old cut european' y rosa de aprox. 10,57 ct en total y seis perlitas finas. S. XIX. La tiara presenta diseño de roleos, vegetal y una palmeta central. Los tres motivos principales son desmontables de la pieza principal, para convertirlos en tres broches con sus correspondientes soportes. Realizado en montura de oro amarillo de 18K y vista superior en plata. Se adjuntan los accesorios para su conversión en broches. Con estuche original firmado 'Mappin & Webb' y con la inscripción como proveedores de la Corona Británica con el sello "Royal Warrants". Salida 16.000 € 2007 Broche con diseño floral enriquecido con diamantes talla rosa y holandesa de aprox. 7,35 ct en total. S. XIX. Presenta un diamante central talla holandesa de aprox. 0,70 ct engastado en garra, con motivos de pétalos superpuestos con diamantes talla rosa. En montura de oro amarillo de 18K y vista superior en plata. Longitud: 14 cm. Salida 3.200 6
2006 2007
2207 2205 2206 2208 2209 2211 2210
2213 2214 2215 2218 2216 2219 2217
2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227
2228 2230 2229 2233 2231 2232 2234
2236 2237 2239 2240 2238 2241
2242 2243 2244 2246 2245 2247
2250 2249 2248 2251 2252 2254 2255
2258 2257 2259 2260 2262 2261 2263
2264 2265 2266 2267 2270 2271 2268
2272 2273 2277 2276 2278 2275 2274
2282 2283 2286 2287 2284 2285 2288
2289 2292 2290 2291 2296 2293 2294
2298 2299 2300 2301 2302
2303 2304 2306 2308 2309 2307 2305
2311 2312 2313 2317 2314 2318 2319
2321 2324 2322 2326 2323 2327 2328
2330 2331 2336 2332 2335 2333 2334
2338 2339 2341 2340 2342 2343 2346
2349 2348 2350 2351 2352 2354 2353
2356 2359 2357 2358 2362 2360 2363
2365 2366 2367 2369 2372 2368 2370
2374 2375 2376 2380 2377 2381 2378
2383 2384 2385 2386 2389 2387 2388
2391 2394 2393 2395 2392 2396 2397
2402 2403 2404 2405 2411 2406 2412
2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420
2423 2425 2424 2426 2427 2431 2428
2437 2436 2435 2440 2434 2441 2438
2446 2447 2448 2453 2449 2452 2451
2460 2459 2461 2462 2463 2464 2466
2467 2468 2469 2475 2470 2474 2476
2480 2479 2481 2485 2482 2486 2484
2488 2490 2489 2491 2493 2492 2494
2495 2497 2501 2500 2496 2498 2499
2507 2508 2509 2510 2511
2512 2513
2514 2515 2516
2517 2518 2519 2520 2521
2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528
2532 2533 2530 2531
2537 2536 2538 2534 2535
2540 2541 2539
2543 2544 2542 2545 2546
2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
2581
CONDICIONES GENERALES I.-OBJETIVO S
Cargando...
Cargando...