2000 Colgante con granate espesartina talla oval con orla de diamantes talla rosa en montura de oro amarillo de 18K. Salida 650 € 2001 Collar con diamantes talla rosa y holandesa en montura de oro amarillo de 18K y vista en plata. S. XIX. Presenta cadena con diamantes talla rosa y remate con pendentif con volutas, enriquecidos con diamantes talla holandesa, y tres motivos móviles con diamantes. Salida 4.000 € 2005 Anillo con diamante talla holandesa en montura de oro rosa de 18K. Salida 360 € 2006 Anillo con diseño de rosetón con diamantes talla antigua de aprox. 2,30 ct en total. Pps. S. XX. En montura de oro amarillo de 18K. Salida 1.200 € 2002 Broche ovalado con centro de diamantes talla antigua y orla de diamantes calibrados, en montura de oro amarillo de 18K. Pps. S. XX. Salida 600 € 2003 Collar con un hilo de perlas de aprox. 6,83 - 9,59 mm con un cierre ovalado con centro de diamantes talla rosa orlado con zafiros calibrados. Salida 800 € 2004 Broche con motivo floral con diamantes talla holandesa en montura de oro amarillo de 18K con vista en plata. Pps. S. XIX. Salida 900 € 2007 Venera en oro amarillo de 18K y diamantes en tabla y rosa, S. XVIII. Colgante con tres cuerpos, realizado en oro cincelado y con labores calados enriquecido con diamantes talla rosa y tabla; el cuerpo superior; más grande, ligeramente curvo y expandido en horizontal. La parte central, de forma subtriangular, enlaza con el motivo principal, remate inferior, en forma de cruz de brazos iguales. Salida 1.200 € 2008 Pendientes con pareja de cabujones de coral con orla de diamantes talla rosa. Pps. S. XX. En montura de oro amarillo de 18K y cierre de pala catalana. Salida 950 €
2000 2002 2005 2001 2003 2006 2007 2004 2008
2217 2219 2218 2220 2221 2222 2223
2224 2225 2230 2229 2228 2227 2226
2234 2235 2236 2237 2239 2238 2240
2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248
2256 2257 2258 2260 2259
2262 2261 2263 2264 2268 2265 2267
2270 2234 2271 2269 2272
2273 2274 2275 2276 2278 2277 2280
2284 2282 2283 2285 2286 2288 2289
2291 2290 2292 2293 2294
2295 2296 2299 2298 2297 2300 2302
2303 2304 2306 2307 2305 2309 2308
2311 2312 2313 2314 2315 2317 2318
2320 2322 2321 2323 2324 2326 2325
2328 2332 2331 2330 2329 2233 2335
2338 2339 2337 2340 2341 2342 2343
2344 2345 2349 2346 2350 2351 2347
2353 2354 2356 2355 2357 2358 2360
2364 2370 2365 2369 2368 2367 2366
2374 2375 2376 2377
2379 2380 2378 2381 2385 2382 2386
2388 2392 2391 2390 2389 2393 2394
2404 2405 2409 2408 2407 2406 2410
2415 2416 2417 2422 2423 2418 2420
2427 2428 2429 2431 2432 2430
2437 2436 2435 2434 2433 2438 2439
2446 2448 2447 2449 2451 2450 2452
2453 2454 2455 2456 2457 2461-A 245
2462 2463 2464 2468 2465 2466 2469
2474 2473 2472 2471 2470 2475 2480
2484 2485 2486 2490 2487 2488 2491
2494 2493 2495 2496 2500 2499 2501
2503 2504 2506 2505 2510 2509 2507
2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519
2523 2524 2521 2522 2525 2526 2520
2528 2529 2530 2527 2531 2532 2533
2537 2536 2534 2535 2538 2539
2542 2540 2541 2543
2544 2545 2546 2547
2548 2549
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
2570 2568 2569 2571 2572 2573
2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580
2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596
2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612
3) En la catalogación del peso de
CONDICIONES GENERALES I.-OBJETIVO S
Loading...
Loading...