2171 Pulsera doble riviére con diamantes talla carré de aprox. 16,44 ct en total. Presenta diseño en disminución, realizado en montura de oro blanco de 18K. Los diamantes presentan un buen color y pureza. Salida 9.000 € 2168 Pendientes largos con brillantes de aprox. 17,00 ct en total, en montura de oro blanco de 18K. Presenta cuerpo superior con motivo en forma de rosetón y remate con doble aro de brillantes en disminución, engastado en garra. Los brillantes presentan buen color y calidad. Cierre de presión. Salida 19.000 € 2169 Anillo con zafiro central de aprox. 1,21 ct y orla de brillantes de aprox. 0,44 ct en total. En montura de oro blanco de 18K. Salida 1.900 € 2172 Pendientes cortos con pareja de zafiros talla perilla de aprox. 5,64 ct con orla en pavé de brillantes de aprox. 2,64 ct en total. En montura de oro blanco de 18K y cierre omega. Salida 3.400 € 2173 Anillo con brillante central de aprox. 0,55 ct con banda central de zafiros calibrados y brillantes de aprox. 0,75 ct en total. En montura de oro blanco de 18K. Salida 3.600 € 2170 Anillo con zafiro Ceylán talla cushion de aprox. 5,70 ct con orla de brillantes de aprox. 1,51 ct en total. Certificado Bellerophon Gemlab. Según el certificado el origen del zafiro es Sri Lanka, y el color Vivid Blue. En montura de oro blanco de 18K. Salida 7.800 € 2174 Anillo con brillante central de aprox. 1,49 ct con banda de zafiros calibrados de aprox. 0,95 ct y brillantes de 2,30 ct en total. El brillante central se estima color K-L y pureza SI engastado en chatón. En montura de oro blanco de 18K. Salida 12.000 €
2168 2169 2170 2171 2173 2174 2172
2374 2375 2376 2377
2379 2380 2378 2381 2385 2382 2386
2388 2392 2391 2390 2389 2393 2394
2404 2405 2409 2408 2407 2406 2410
2415 2416 2417 2422 2423 2418 2420
2427 2428 2429 2431 2432 2430
2437 2436 2435 2434 2433 2438 2439
2446 2448 2447 2449 2451 2450 2452
2453 2454 2455 2456 2457 2461-A 245
2462 2463 2464 2468 2465 2466 2469
2474 2473 2472 2471 2470 2475 2480
2484 2485 2486 2490 2487 2488 2491
2494 2493 2495 2496 2500 2499 2501
2503 2504 2506 2505 2510 2509 2507
2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519
2523 2524 2521 2522 2525 2526 2520
2528 2529 2530 2527 2531 2532 2533
2537 2536 2534 2535 2538 2539
2542 2540 2541 2543
2544 2545 2546 2547
2548 2549
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
2570 2568 2569 2571 2572 2573
2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580
2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596
2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612
3) En la catalogación del peso de
CONDICIONES GENERALES I.-OBJETIVO S
Loading...
Loading...