2152 Pendientes largos con esmeraldas talla perilla y marquís de aprox. 7,40 ct con brillantes en montura de oro blanco de 18K. Presenta motivo superior en forma de templete con esmeraldas y cuajado de diamantes, con cuatro esmeraldas talla marquís colgante, seguido de banda de brillantes engastadas en chatón ruleteado, rematado con motivo en forma de ovalada en pavé de brillantes y banda de esmeraldas. Cierre omega. Salida 5.900 € 2153 Solitario con un brillante de aprox. 0,75 ct con brazos de diamantes, en montura de oro blanco de 18K. Se estima de color I y pureza VS. Salida 2.500 € 2154 Anillo con esmeralda central de aprox. 1,74 ct con orla de brillantes de aprox. 0,63 ct en total. La esmeralda esta engastada en oro amarillo en bisel. En montura de oro blanco de 18K. Salida 2.400 € 2155 Pulsera articulada con doble banda de esmeraldas talla oval de aprox. 30,12 ct intercalado con brillantes de aprox. 4,13 ct en total. Las esmeraldas presentan un intenso color y buena transparencia, engastados en garra. En montura de oro blanco de 18K. Salida 27.000 € 2156 Pendientes cortos con pareja de esmeraldas talla oval de aprox. 1,45 ct con orla de brillantes de aprox. 0,68 ct en total. En montura de oro blanco de 18K y cierre de presión. Salida 2.100 € 2157 Anillo 'tu y yo' con pareja de esmeraldas de aprox. 1,04 ct y banda de brillantes de aprox. 0,45 ct en total. En montura de oro blanco de 18K. Salida 1.950 € 2158 Anillo con esmeralda talla oval de aprox. 3,07 ct con orla de brillantes de aprox. 1,10 ct en total. Certificado Bellerophon Gemlab. Según el certificado, la esmeralda no presenta tratamiento y su origen en Zambia. En montura de oro blanco de 18K. Salida 5.800 € 2159 Anillo con esmeralda central de aprox. 1,00 ct con doble orla de brillantes de aprox. 1,80 ct en total. En montura de oro blanco de 18K. Salida 1.500 €
2154 2152 2153 2155 2157 2158 2156 2159
2353 2354 2356 2355 2357 2358 2360
2364 2370 2365 2369 2368 2367 2366
2374 2375 2376 2377
2379 2380 2378 2381 2385 2382 2386
2388 2392 2391 2390 2389 2393 2394
2404 2405 2409 2408 2407 2406 2410
2415 2416 2417 2422 2423 2418 2420
2427 2428 2429 2431 2432 2430
2437 2436 2435 2434 2433 2438 2439
2446 2448 2447 2449 2451 2450 2452
2453 2454 2455 2456 2457 2461-A 245
2462 2463 2464 2468 2465 2466 2469
2474 2473 2472 2471 2470 2475 2480
2484 2485 2486 2490 2487 2488 2491
2494 2493 2495 2496 2500 2499 2501
2503 2504 2506 2505 2510 2509 2507
2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519
2523 2524 2521 2522 2525 2526 2520
2528 2529 2530 2527 2531 2532 2533
2537 2536 2534 2535 2538 2539
2542 2540 2541 2543
2544 2545 2546 2547
2548 2549
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
2570 2568 2569 2571 2572 2573
2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580
2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596
2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612
3) En la catalogación del peso de
CONDICIONES GENERALES I.-OBJETIVO S
Loading...
Loading...