2144 Collar y pendientes con rubíes talla oval y redonda de aprox. 11,50 ct en total con brillantes, en montura de oro amarillo de 18K. El collar presenta rubíes talla oval intercalado con brillantes en disminución de tamaño, en la parte central rubíes móviles. Los pendientes tienen diseño de criolla con rubíes y diamantes. Cierre de presión. Salida 4.800 € 2145 Collar con esmeraldas talla oval de aprox. 10,40 ct en total y brillantes de aprox. 7,28 ct en total. Presenta veintiséis esmeraldas talla oval con orla y pasadores de brillantes engastados en grano. En montura de oro amarillo de 18K. Salida 9.300 € 2146 Pendientes cortos y anillo con rubíes talla oval con orla de brillantes en montura de oro amarillo de 18K. Los pendientes tienen cierre omega. Salida 800 € 2147 Anillo con diseño de damero con esmeraldas calibradas y bandas de brillantes. En montura de oro amarillo de 18K. Salida 800 € 2148 Anillo con dos brazos contrapeados con pareja de esmeraldas y brillantes en montura de oro amarillo de 18K. Salida 650 € 2149 Anillo con pavé de diamantes y esmeralda en montura moderna de oro amarillo de 18K. Salida 1.100 € 2150 LUIS GIL Pendientes cortos con diseño ovalado con brillantes de aprox. 6,60 ct en total y esmeraldas talla oval y calibrados. Presenta bandas de brillantes con centro de esmeraldas talla oval, en la parte superior pavé de brillantes y motivo en 'V' con esmeraldas calibradas. En montura de oro amarillo de 18K y cierre de clip. Salida 4.800 € 2151 LUIS GIL Pendientes cortos con diseño en forma de espiga con brillantes de aprox. 6,60 ct en total y rubíes talla oval y calibrados. En montura de oro amarillo de 18K y cierre de clip. Salida 4.800 €
2144 2145 2146 2150 2149 2148 2151 2147
2344 2345 2349 2346 2350 2351 2347
2353 2354 2356 2355 2357 2358 2360
2364 2370 2365 2369 2368 2367 2366
2374 2375 2376 2377
2379 2380 2378 2381 2385 2382 2386
2388 2392 2391 2390 2389 2393 2394
2404 2405 2409 2408 2407 2406 2410
2415 2416 2417 2422 2423 2418 2420
2427 2428 2429 2431 2432 2430
2437 2436 2435 2434 2433 2438 2439
2446 2448 2447 2449 2451 2450 2452
2453 2454 2455 2456 2457 2461-A 245
2462 2463 2464 2468 2465 2466 2469
2474 2473 2472 2471 2470 2475 2480
2484 2485 2486 2490 2487 2488 2491
2494 2493 2495 2496 2500 2499 2501
2503 2504 2506 2505 2510 2509 2507
2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519
2523 2524 2521 2522 2525 2526 2520
2528 2529 2530 2527 2531 2532 2533
2537 2536 2534 2535 2538 2539
2542 2540 2541 2543
2544 2545 2546 2547
2548 2549
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
2570 2568 2569 2571 2572 2573
2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580
2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596
2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612
3) En la catalogación del peso de
CONDICIONES GENERALES I.-OBJETIVO S
Loading...
Loading...