2124 Collar con zafiros talla oval y marquís de aprox. 13,50 ct y diamantes talla brillante y marquís de aprox. 8,60 ct en total, en montura de oro blanco de 18K. Presenta tres centros con zafiros talla oval con orla de brillantes salpicado con diamantes talla marquís. Con cadena intercalada de zafiros y diamantes. La parte frontal es desmontable convertible en pulsera. Salida 15.000 € 2125 Anillo con zafiro talla oval de aprox. 3,25 ct en montura de oro blanco de 18K salpicado con brillantes en engaste a la rusa de aprox. 0,40 ct en total. Salida 18.000 € 2126 Anillo con zafiro talla rectangular de aprox. 4,60 ct con dos diamantes talla triángulo de aprox. 0,40 ct en total. Certificado DeGEB. Según el certificado el zafiro no presenta ningún tratamiento. En montura de oro blanco de 18K. Salida 12.000 € 2127 Anillo con zafiro central talla oval de aprox. 3,99 ct con orla de brillantes de aprox. 1,02 ct en total. Certificado Bellrophon Gemlab. Según certificado, la procedencia del zafiro es Madagascar y el color es 'Vivid Blue'. En montura de oro blanco de 18K. Salida 6.300 € 2128 Pulsera estilo 'Art Decó' con brillantes de aprox. 21,00 ct en total. Presenta eslabones geométricos con pasadores cuajados de brillantes, en montura de oro blanco de 18K. Salida 24.000 € 2129 Pulsera articulada con diamantes talla cojín y antigua de aprox. 2,74 ct en total intercalado con zafiros en montura de platino. Salida 4.900 € 2130 Anillo con zafiro central talla oval de aprox. 4,87 ct con orla de diamantes talla brillante. En montura de oro blanco de 18K. Salida 7.000 € 2131 Dormilonas con pareja de diamantes talla antigua de aprox. 2,04 ct y 2,13 ct en montura de oro blanco de 18K. Se estiman de color K-L y pureza VS. Cierre de presión. Salida 12.800 €
2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131
2320 2322 2321 2323 2324 2326 2325
2328 2332 2331 2330 2329 2233 2335
2338 2339 2337 2340 2341 2342 2343
2344 2345 2349 2346 2350 2351 2347
2353 2354 2356 2355 2357 2358 2360
2364 2370 2365 2369 2368 2367 2366
2374 2375 2376 2377
2379 2380 2378 2381 2385 2382 2386
2388 2392 2391 2390 2389 2393 2394
2404 2405 2409 2408 2407 2406 2410
2415 2416 2417 2422 2423 2418 2420
2427 2428 2429 2431 2432 2430
2437 2436 2435 2434 2433 2438 2439
2446 2448 2447 2449 2451 2450 2452
2453 2454 2455 2456 2457 2461-A 245
2462 2463 2464 2468 2465 2466 2469
2474 2473 2472 2471 2470 2475 2480
2484 2485 2486 2490 2487 2488 2491
2494 2493 2495 2496 2500 2499 2501
2503 2504 2506 2505 2510 2509 2507
2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519
2523 2524 2521 2522 2525 2526 2520
2528 2529 2530 2527 2531 2532 2533
2537 2536 2534 2535 2538 2539
2542 2540 2541 2543
2544 2545 2546 2547
2548 2549
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
2570 2568 2569 2571 2572 2573
2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580
2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596
2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612
3) En la catalogación del peso de
CONDICIONES GENERALES I.-OBJETIVO S
Loading...
Loading...