2100 Medalla devocional con La Imagen de La Virgen con El Niño en brazos cincelado sobre oro amarillo de 18K. Con orla de diamantes talla sencilla en vista de platino. 2096 Anillo retro con gran amatista talla esmeralda de aprox. 35,50 ct con diamantes. Años '40. Presenta una amatista engastada en garra y doble roleos en ambos lados con banda de diamantes, en montura de oro rosa de 18K. Salida 1.300 € 2097 Anillo con diseño gallonado con banda central de brillantes en oro amarillo de 18K. Salida 950 € 2098 Broche doble-clip con diamantes talla rosa, antigua y perlita en montura de oro amarillo de 18K. Años '40. Presenta diseño con volutas y remates en tornapuntas con bandas curvadas enriquecidas con diamantes talla rosa, con perlita centra y diamante talla antigua en engaste ilusión. Salida 1.800 € 2099 Medalla devocional con La Imagen Nuestra Señora de Belén y en el reverso la Imagen de SS.PP. San Pablo y San Antonio Abad, ambos cincelados en oro amarillo de 18K. La medalla presenta orla de diamantes talla sencilla con vista en platino. Salida 1.200 € Salida 1.100 € 2101 Pulsera retro con diamantes talla sencilla y zafiros sintéticos con eslabones en oro amarillo de 18K y motivos curvados en platino. Años '40. Salida 900 € 2102 Pulsera retro años '40 con eslabones realizado en oro rosa de 18K. Salida 1.200 € 2103 Broche con motivo de doble círculo con diamantes talla rosa y zafiros calibrados, en montura de oro amarillo de 18K y vista en platino. Salida 500 € 2104 ROLEX reloj joya años '40 de señora con caja y brazalete en oro amarillo de 18K, diamantes y zafiros calibrados sintéticos. Esfera argenté con numeración a trazos aplicados y arábiga, con agujas tipo bastón. Caja y brazalete en oro amarillo de 18 K con decoración de brillantes y zafiros calibrados en disminución. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. Con estuche original. Salida 2.800 € 24
2096 2100 2097 2099 2098 2101 2102 2103 2104
2291 2290 2292 2293 2294
2295 2296 2299 2298 2297 2300 2302
2303 2304 2306 2307 2305 2309 2308
2311 2312 2313 2314 2315 2317 2318
2320 2322 2321 2323 2324 2326 2325
2328 2332 2331 2330 2329 2233 2335
2338 2339 2337 2340 2341 2342 2343
2344 2345 2349 2346 2350 2351 2347
2353 2354 2356 2355 2357 2358 2360
2364 2370 2365 2369 2368 2367 2366
2374 2375 2376 2377
2379 2380 2378 2381 2385 2382 2386
2388 2392 2391 2390 2389 2393 2394
2404 2405 2409 2408 2407 2406 2410
2415 2416 2417 2422 2423 2418 2420
2427 2428 2429 2431 2432 2430
2437 2436 2435 2434 2433 2438 2439
2446 2448 2447 2449 2451 2450 2452
2453 2454 2455 2456 2457 2461-A 245
2462 2463 2464 2468 2465 2466 2469
2474 2473 2472 2471 2470 2475 2480
2484 2485 2486 2490 2487 2488 2491
2494 2493 2495 2496 2500 2499 2501
2503 2504 2506 2505 2510 2509 2507
2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519
2523 2524 2521 2522 2525 2526 2520
2528 2529 2530 2527 2531 2532 2533
2537 2536 2534 2535 2538 2539
2542 2540 2541 2543
2544 2545 2546 2547
2548 2549
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
2570 2568 2569 2571 2572 2573
2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580
2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596
2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612
3) En la catalogación del peso de
CONDICIONES GENERALES I.-OBJETIVO S
Loading...
Loading...