2076 Medalla devocional con La Imagen de La Virgen realizada en marfil, enmarcada en platino con diamantes talla rosa. Salida 1.600 € 2077 Medalla devocional con La Imagen de La Virgen realizado en marfil con orla de perlitas y un diamantito. Pps. S. XX. Realizado en montura de platino. Salida 450 € 2078 Cruz pometeada con diamantes talla 8/8 de aprox. 0,90 ct en total. En montura de oro amarillo de 18K y vista en platino. Salida 1.200 € 2082 Pulsera con eslabones calados enriquecidos con diamantes talla rosa. Años '50. Realizado en montura de oro amarillo de 18K y vista superior en platino. Salida 600 € 2083 Anillo lanzadera con pavé de diamantes talla antigua y sencilla sobre montura de oro blanco de 18K. Salida 800 € 2079 Anillo con espinela azul sintética con diamantes talla rosa en montura de oro amarillo de 18K. Salida 400 € 2080 Pulsera en platino con diamante central talla rosa de aprox. 0,90 ct con orla de baguettes. Presenta dos bandas articuladas tipo rivière con diamantes talla antigua. Longitud: aprox. 17,50 cm. Salida 7.000 € 2084 Anillo 'ojo de perdiz' con brillante central de 0,30 ct y doble orla de rubíes y brillantes en montura de platino. Salida 1.050 € 2085 Pendientes cortos 'ojo de perdiz' con pareja de brillantes de aprox. 0,25 ct cada uno con doble orla de rubíes calibrados y brillantes. En montura de platino y cierre de presión. Salida 1.400 € 2081 Pulsera de diamantes talla antigua de aprox. 4,07 ct en total en disminución de tamaño. En montura articulada de oro amarillo de 18K y vista en platino. Salida 7.200 € 2086 Pendientes largos estilo 'art decó' con diamantes talla marquís, princesa y brillante de aprox. 3,70 ct en total. En montura de platino con cierre de pala catalana en oro amarillo de 18K. Salida 2.600 €
2076 2077 2078 2079 2080 2081 2083 2082 2084 2086 2085
2273 2274 2275 2276 2278 2277 2280
2284 2282 2283 2285 2286 2288 2289
2291 2290 2292 2293 2294
2295 2296 2299 2298 2297 2300 2302
2303 2304 2306 2307 2305 2309 2308
2311 2312 2313 2314 2315 2317 2318
2320 2322 2321 2323 2324 2326 2325
2328 2332 2331 2330 2329 2233 2335
2338 2339 2337 2340 2341 2342 2343
2344 2345 2349 2346 2350 2351 2347
2353 2354 2356 2355 2357 2358 2360
2364 2370 2365 2369 2368 2367 2366
2374 2375 2376 2377
2379 2380 2378 2381 2385 2382 2386
2388 2392 2391 2390 2389 2393 2394
2404 2405 2409 2408 2407 2406 2410
2415 2416 2417 2422 2423 2418 2420
2427 2428 2429 2431 2432 2430
2437 2436 2435 2434 2433 2438 2439
2446 2448 2447 2449 2451 2450 2452
2453 2454 2455 2456 2457 2461-A 245
2462 2463 2464 2468 2465 2466 2469
2474 2473 2472 2471 2470 2475 2480
2484 2485 2486 2490 2487 2488 2491
2494 2493 2495 2496 2500 2499 2501
2503 2504 2506 2505 2510 2509 2507
2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519
2523 2524 2521 2522 2525 2526 2520
2528 2529 2530 2527 2531 2532 2533
2537 2536 2534 2535 2538 2539
2542 2540 2541 2543
2544 2545 2546 2547
2548 2549
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
2570 2568 2569 2571 2572 2573
2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580
2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596
2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612
3) En la catalogación del peso de
CONDICIONES GENERALES I.-OBJETIVO S
Loading...
Loading...