2540 MONTBLANC Time Walker Twinfly Chronograph Grey Tech edición limitada de 70/888 ref. 107338 de caballero con caja en titanio. Esfera gris con numeración arábiga, agujas tipo dauphine y segundero cronográfico al centro. Segundo huso horario y calendario fecha a las 9. Caja en titanio con fondo cristal zafiro que permite ver el movimiento. Movimiento automático. Estado de marcha. Con estuche y documentación. Salida 9.200 € 2542 ZENITH Defy Classic Lady ref. 03/16.0506.680 de señora con caja y acero y brillantes. Esfera argente guilloché con numeración arábiga y trazos aplicados, calendario fecha a las 3, segundero a las 9 y agujas tipo esqueleto. Caja en acero y brillantes con trasera de cristal zafiro que permite ver el movimiento. Pulsera en caucho color blanco. Movimiento automático. Estado de marcha. Con estuche y documentación. Salida 3.800 € 2541 BULGARI mod. Classic Ref. BB30SLnº G 6922 modelo cadete con caja en acero. Esfera negra con numeración a trazos y arábiga a las 6 y 12, agujas tipo bastón, cristal antirreflejo y calendario fecha a las 3. Caja en acero, bisel con inscripción Bulgari.Bulgari. Pulsera en piel. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha. Salida 800 € 2543 CARTIER Cronoscaph ref. 2996 de señora con caja en acero. Esfera negra decorada con anagramas de Cartier, numeración y agujas luminiscentes; calendario fecha entre las 4 y las 5. Tres esferas auxiliares indican los segundos constantes, minutos cronográficos y horas del crono. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha. Salida 1.800 € 130
2542 2540 2541 2543
Joyas Jueves 9 de febrero a las 17:
BANKINTER C/ Príncipe de Vergara,
LA FORTALESA Fue un espacio cultura
2000 2002 2005 2001 2003 2006 2007
2009 2012 2011 2015 2010 2013 2016
2018 2022 2019 2021 2020 2023 2025
2028 2030 2029 2031 2034 2035 2033
2036 2042 2037 2041 2040 2046 2039
2050 2056 2051 2055 2052 2054 2053
2064 2065 2067 2068 2066 2069 2072
2076 2077 2078 2079 2080 2081 2083
2089 2090 2087 2088 2091 2093 2094
2096 2100 2097 2099 2098 2101 2102
2105 2106 2107 2108 2112 2109 2110
2114 2115 2116 2117 2118
2119 2121 2120 2122 2123
2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130
2132 2133 2136 2134 2137 2135 2138
2141 2139 2142 2140 2143
2144 2145 2146 2150 2149 2148 2151
2154 2152 2153 2155 2157 2158 2156
2160 2161 2162 2163 2165 2164 2166
2168 2169 2170 2171 2173 2174 2172
2175 2176 2179 2177 2178 2180 2184
2192 2191 2190 2193 2189 2188 2194
2196 2197 2198 2199 2200
2201 2202 2206 2207 2203 2204 2205
2210 2212 2211 2213 2215 2214 2216
2217 2219 2218 2220 2221 2222 2223
2224 2225 2230 2229 2228 2227 2226
2234 2235 2236 2237 2239 2238 2240
2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248
2256 2257 2258 2260 2259
2262 2261 2263 2264 2268 2265 2267
2270 2234 2271 2269 2272
2273 2274 2275 2276 2278 2277 2280
2284 2282 2283 2285 2286 2288 2289
2291 2290 2292 2293 2294
2295 2296 2299 2298 2297 2300 2302
Loading...
Loading...
Loading...