1181 Cadena y colgante con brillante y orla de brillantitos en oro blanco de 18K. El peso total de los brillantes aprox. 0,56 ct. Salida 900 € 1182 Gargantilla con motivos con brillantes de aprox. 6,45 ct en total. En platino presenta quince motivos con brillantes en grano y pasadores con brillantes en chatón ruleteado. Salida 9.500 € 1183 Anillo solitario con diamante talla cojín de aprox. 2,20 ct. Montura de oro blanco de 18K con diamante en garras estimado de color K y pureza VS. Salida 5.000 € 1185 Broche placa años 20’ en platino con gran esmeralda central colombiana de aprox. 16,00 ct y diamantes. Convertible en colgante presenta marco exterior con brillantes talla antigua de aprox. 7,00 ct en total y esmeralda en el centro talla cojín engastada en chatón de aprox. 16,00 ct en total. Se adjunta certificado de la esmeralda emitido por GCS. Salida 25.000 € 1186 Pulsera de pedida con brillante central de aprox. 0,90 ct. Presenta montura de oro blanco de 18K con eslabones y cuerpo central con diamantes talla 8/8, aprox. 1,57 ct, y brillante en el centro engastado en garra ilusión. Salida 5.100 € 1187 Pulsera rígida con motivos florales con diamantes. Estuche firmado MATO Pulsera realizada en oro amarillo de 18K con frente con motivos florales al aire en platino decorados con diamantes talla antigua. Salida 1.400 € 1184 Solitario en montura de oro blanco de 18K con un brillante de aprox. 1,00 ct. Se estima de pureza SI y color I-J. Salida 1.600 € 1188 Solitario con brillante de aprox. 1,60 ct. Presenta montura de platino con garra ilusión y brillante talla antigua estimado de color K y pureza SI-P. Salida 3.000 € 20
1181 1183 1182 1184 1185 1186 1188 1187
1396 1397 1401 1400 1398 1399
1402 1406 1404 1403 1407 1405 1409
1412 1414 1413 1415 1416 1421 1422
1424 1425 1426 1428 1432 1427 1431
1434 1436 1437 1438 1435 1439
1440 1441 1442 1443 1444 1445 1447
1449 1450 1454 1451 1453 1452 1455
1460 1458 1462 1461 1457 1459 1463
1466 1467 1468 1470 1469 1475 1471
1484 1485 1479 1483 1482 1481 1490
1494 1495 1496 1503 1497 1501 1504
1506 1507 1510 1511 1508 1512 1509
1520 1521 1523 1524 1522 1525 1526
1527 1528 1530 1529 1531 1532
1535 1534 1533 1536 1537 1538 1539
1544 1545 1546 1547 1548 1551 1552
1557 1556 1555 1558 1559 1560 1561
1567 1566 1569 1565 1568 1570 1571
1575 1576 1578 1582 1579 1577 1580
1588 1589 1591 1587 1590 1592 1593
1597 1599 1598
1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606
1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622
1632 1633 1634 1636 1637 1635 1638
1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651
1655 1654 1656 1657 1658
1659
1661 1662 1660 1663 1664 1665 1666
1671 1670 1672 1674 1673 1675 1676
1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687
1690 1691 1692 1693 1689 1694 1695
1700 1701 1702 1698 1699 1697 1703
1708 1709 1710 1706 1707 1711 1712
1716 1717 1714 1715 1718 1719
1721 1722 1723 1720 1724 1725 1726
1730 1731 1732 1728 1727 1733 1734
1737 1738 1740 1739 1735 1736 1741
1743 1744 1742 1745 1746 1747
1749 1750 1751 1748 1752 1753 1754
1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761
1765 1763 1766 1764
1769 1768 1767
1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776
1778 1780 1781 1779 1783 1782
...
...
...