1336 Pendientes cortos con brillantes y zafiros rosas en degrade. Montura con diseño en espiral, en oro blanco de 18K. El peso total de los brillantes aprox. 5,56 ct. Salida 8.000 € 1333 1337 Anillo con centro de tanzanita talla oval de aprox. 1,88 ct. Presenta tres bandas horizontales de brillantes de aprox. 0,34 ct en total y tanzanita en el centro, en oro blanco de 18K. Salida 1.500 € 1333 Pendientes largos ‘Tutti Frutti’ en oro blanco de 18K y brillantes. Diseño en forma de doble caída alternando motivos con brillantes y centros de zafiros color, cuarzo amatista, prasiolita, etc. Sin presión. Salida 4.500 € 1334 Broche de mariposa cuajada de zafiros en degradé y brillantes, en oro blanco de 18K. El peso total de los zafiros aprox. 18,75 ct. Salida 4.900 € 1338 Anillo con zafiro Ceylan talla oval de aprox. 4,20 ct. Montura de oro blanco de 18K con orla tipo bailarina de diamantes talla trapecio de aprox. 3,50 ct en total. Salida 11.000 € 1339 Pendientes cortos con pareja de tanzanitas de aprox. 5,20 ct en total. Orla de diamantes talla trapecio, aprox. 2,04 ct en total, en montura de oro blanco de 18K. Salida 4.700 € 1335 Anillo con motivo central bombé cuajado de rubíes y brillantes, en oro blanco de 18K. Presenta brillantes de aprox. 0,41 ct y rubíes de aprox. 5,47 ct en total. Salida 1.400 € 1340 Broche con mariposa cuajada de zafiros rosas y diamantes, en oro blanco de 18K. Presenta diseño con zafiros rosas en degradé y brillantes. El peso total de los zafiros rosas aprox. 11,60 ct. Salida 4.500 € 54
1337 1338 1334 1339 1335 1340 1336
Joyas Jueves 26 de marzo a las 18 h
Recordamos a los compradores que la
1567 1566 1569 1565 1568 1570 1571
1575 1576 1578 1582 1579 1577 1580
1588 1589 1591 1587 1590 1592 1593
1597 1599 1598
1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606
1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622
1632 1633 1634 1636 1637 1635 1638
1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651
1655 1654 1656 1657 1658
1659
1661 1662 1660 1663 1664 1665 1666
1671 1670 1672 1674 1673 1675 1676
1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687
1690 1691 1692 1693 1689 1694 1695
1700 1701 1702 1698 1699 1697 1703
1708 1709 1710 1706 1707 1711 1712
1716 1717 1714 1715 1718 1719
1721 1722 1723 1720 1724 1725 1726
1730 1731 1732 1728 1727 1733 1734
1737 1738 1740 1739 1735 1736 1741
1743 1744 1742 1745 1746 1747
1749 1750 1751 1748 1752 1753 1754
1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761
1765 1763 1766 1764
1769 1768 1767
1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776
1778 1780 1781 1779 1783 1782
...
...
...